診療実績・手術件数
当教室での臨床実績は、豊富な症例数をもとに耳鼻科全領域をくまなくカバーできるように構成されています。さらに関連病院での診療も含めて多岐にわたる手術をおこなっています。
大学附属の2病院である日本大学医学部附属板橋病院(板橋区)と日本大学病院(千代田区)で、全手術のうち手術室でおこなわれた手術件数を以下に記します。
中耳手術
頭頸部腫瘍手術
ナビゲーションシステムを用いた副鼻腔手術
2023(令和5)年1月~12月
板橋病院
耳科領域 | 142件 | (内、悪性腫瘍1件) |
鼻科領域 | 324件 | (内、悪性腫瘍0件) |
口腔・上中咽頭領域 | 91件 | (内、悪性腫瘍16件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 154件 | (内、悪性腫瘍10件) |
顔面・頭頸部領域 | 134件 | (内、悪性腫瘍15件) |
総手術件数 | 845件 |
日本大学病院
耳科領域 | 53件 | (内、悪性腫瘍0件) |
鼻科領域 | 196件 | (内、悪性腫瘍0件) |
口腔・上中咽頭領域 | 95件 | (内、悪性腫瘍0件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 162件 | (内、悪性腫瘍4件) |
顔面・頭頸部領域 | 53件 | (内、悪性腫瘍0件) |
総手術件数 | 559件 |
2022(令和4)年1月~12月
板橋病院
耳科領域 | 166件 | (内、悪性腫瘍0件) |
鼻科領域 | 221件 | (内、悪性腫瘍2件) |
口腔・上中咽頭領域 | 78件 | (内、悪性腫瘍18件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 158件 | (内、悪性腫瘍15件) |
顔面・頭頸部領域 | 124件 | (内、悪性腫瘍13件) |
総手術件数 | 734件 |
日本大学病院
耳科領域 | 52件 | (内、悪性腫瘍0件) |
鼻科領域 | 321件 | (内、悪性腫瘍0件) |
口腔・上中咽頭領域 | 99件 | (内、悪性腫瘍0件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 152件 | (内、悪性腫瘍5件) |
顔面・頭頸部領域 | 54件 | (内、悪性腫瘍4件) |
総手術件数 | 678件 |
2021(令和3)年1月~12月
板橋病院
耳科領域 | 119件 | (内、悪性腫瘍1件) |
鼻科領域 | 216件 | (内、悪性腫瘍1件) |
口腔・上中咽頭領域 | 113件 | (内、悪性腫瘍15件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 171件 | (内、悪性腫瘍24件) |
顔面・頭頸部領域 | 173件 | (内、悪性腫瘍34件) |
総手術件数 | 790件 |
日本大学病院
耳科領域 | 22件 | (内、悪性腫瘍0件) |
鼻科領域 | 311件 | (内、悪性腫瘍0件) |
口腔・上中咽頭領域 | 100件 | (内、悪性腫瘍1件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 172件 | (内、悪性腫瘍6件) |
顔面・頭頸部領域 | 55件 | (内、悪性腫瘍12件) |
総手術件数 | 660件 |
2020(令和2)年1月~12月
板橋病院
耳科領域 | 111件 | (内、悪性腫瘍2件) |
鼻科領域 | 159件 | (内、悪性腫瘍7件) |
口腔・上中咽頭領域 | 88件 | (内、悪性腫瘍9件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 158件 | (内、悪性腫瘍32件) |
顔面・頭頸部領域 | 121件 | (内、悪性腫瘍36件) |
総手術件数 | 637件 |
日本大学病院
耳科領域 | 8件 | (内、悪性腫瘍0件) |
鼻科領域 | 245件 | (内、悪性腫瘍0件) |
口腔・上中咽頭領域 | 69件 | (内、悪性腫瘍1件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 230件 | (内、悪性腫瘍14件) |
顔面・頭頸部領域 | 49件 | (内、悪性腫瘍12件) |
総手術件数 | 601件 |
2019(令和元)年1月~12月
板橋病院
耳科領域 | 124件 | (内、悪性腫瘍3件) |
鼻科領域 | 148件 | (内、悪性腫瘍7件) |
口腔・上中咽頭領域 | 115件 | (内、悪性腫瘍6件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 156件 | (内、悪性腫瘍16件) |
顔面・頭頸部領域 | 143件 | (内、悪性腫瘍28件) |
総手術件数 | 686件 |
日本大学病院
耳科領域 | 5件 | (内、悪性腫瘍0件) |
鼻科領域 | 191件 | (内、悪性腫瘍0件) |
口腔・上中咽頭領域 | 111件 | (内、悪性腫瘍2件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 272件 | (内、悪性腫瘍14件) |
顔面・頭頸部領域 | 51件 | (内、悪性腫瘍15件) |
総手術件数 | 630件 |
2018(平成30)年1月~12月
板橋病院
耳科領域 | 107件 | (内、悪性腫瘍0件) |
鼻科領域 | 190件 | (内、悪性腫瘍7件) |
口腔・上中咽頭領域 | 83件 | (内、悪性腫瘍12件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 130件 | (内、悪性腫瘍14件) |
顔面・頭頸部領域 | 113件 | (内、悪性腫瘍16件) |
総手術件数 | 623件 |
日本大学病院
耳科領域 | 13件 | (内、悪性腫瘍0件) |
鼻科領域 | 285件 | (内、悪性腫瘍2件) |
口腔・上中咽頭領域 | 84件 | (内、悪性腫瘍2件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 252件 | (内、悪性腫瘍24件) |
顔面・頭頸部領域 | 53件 | (内、悪性腫瘍14件) |
総手術件数 | 687件 |
2017(平成29)年1月~12月
板橋病院
耳科領域 | 80件 | (内、悪性腫瘍4件) |
鼻科領域 | 175件 | (内、悪性腫瘍9件) |
口腔・上中咽頭領域 | 80件 | (内、悪性腫瘍11件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 83件 | (内、悪性腫瘍30件) |
顔面・頭頸部領域 | 120件 | (内、悪性腫瘍41件) |
総手術件数 | 538件 |
日本大学病院
耳科領域 | 12件 | (内、悪性腫瘍0件) |
鼻科領域 | 206件 | (内、悪性腫瘍1件) |
口腔・上中咽頭領域 | 74件 | (内、悪性腫瘍0件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 216件 | (内、悪性腫瘍8件) |
顔面・頭頸部領域 | 49件 | (内、悪性腫瘍13件) |
総手術件数 | 557件 |
2016(平成28)年1月~12月
板橋病院
耳科領域 | 86件 | (内、悪性腫瘍1件) |
鼻科領域 | 202件 | (内、悪性腫瘍4件) |
口腔・上中咽頭領域 | 72件 | (内、悪性腫瘍10件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 80件 | (内、悪性腫瘍25件) |
顔面・頭頸部領域 | 131件 | (内、悪性腫瘍58件) |
総手術件数 | 571件 |
日本大学病院
耳科領域 | 32件 | (内、悪性腫瘍0件) |
鼻科領域 | 258件 | (内、悪性腫瘍0件) |
口腔・上中咽頭領域 | 114件 | (内、悪性腫瘍4件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 244件 | (内、悪性腫瘍2件) |
顔面・頭頸部領域 | 25件 | (内、悪性腫瘍6件) |
総手術件数 | 673件 |
2015(平成27)年1月~12月
板橋病院
耳科領域 | 108件 | (内、悪性腫瘍0件) |
鼻科領域 | 144件 | (内、悪性腫瘍8件) |
口腔・上中咽頭領域 | 53件 | (内、悪性腫瘍7件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 100件 | (内、悪性腫瘍33件) |
顔面・頭頸部領域 | 141件 | (内、悪性腫瘍48件) |
総手術件数 | 546件 |
日本大学病院
耳科領域 | 17件 | (内、悪性腫瘍0件) |
鼻科領域 | 128件 | (内、悪性腫瘍1件) |
口腔・上中咽頭領域 | 64件 | (内、悪性腫瘍0件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 176件 | (内、悪性腫瘍6件) |
顔面・頭頸部領域 | 23件 | (内、悪性腫瘍5件) |
総手術件数 | 408件 |
2014(平成26)年1月~12月
板橋病院
耳科領域 | 144件 | (内、悪性腫瘍0件) |
鼻科領域 | 137件 | (内、悪性腫瘍8件) |
口腔・上中咽頭領域 | 78件 | (内、悪性腫瘍7件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 80件 | (内、悪性腫瘍33件) |
顔面・頭頸部領域 | 103件 | (内、悪性腫瘍51件) |
総手術件数 | 542件 |
日本大学病院
耳科領域 | 12件 | (内、悪性腫瘍0件) |
鼻科領域 | 82件 | (内、悪性腫瘍1件) |
口腔・上中咽頭領域 | 32件 | (内、悪性腫瘍4件) |
喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 137件 | (内、悪性腫瘍7件) |
顔面・頭頸部領域 | 18件 | (内、悪性腫瘍4件) |
総手術件数 | 281件 |